LOKALNO PREZRAČEVANJE Z REKUPERACIJO TOPLOTE
KAPACITETA PRETOKA ZRAKA – DO 50 M3/H
UČINKOVITOST VRAČANJA TOPLOTE – DO 97%


Uporaba:
- Energetsko učinkovita naprava za vse vrste gradenj, stanovanj, stanovanjskih in večstanovanjskih hiš.
- Zmanjšanje izgub pri prezračevanju zaradi učinkovitega toplotnega izmenjevalca.
- Uravnavanje vlažnosti in regulacija izmenjave zraka ustvarjata individualno prilagojeno klimo.
- Usklajeno delovanje posameznih enot s centralno regulacijo.
Tehnični podatki
| Hitrost | 1 | 2 | 3 |
| Napetost/ 50-60 Hz | 100-230V | ||
| Moč (W) | 3,61 | 4,15 | 5,20 |
| Tok (A) | |||
| Frekvenca (min-1) | 800 | 1300 | 1900 |
| Pretok zraka pri prezračevanju | 15 | 30 | 50 |
| Pretok zraka pri prezračevanju s prenosom toplote | 7,5 | 15 | 25 |
| Filter | G3 | ||
| Območje delovanja (°C) | -30…50 | ||
| Nivo zvočnega tlaka 1m (dB) | 20 | 27 | 30 |
| Nivo zvočnega tlaka 3m (dB) | 11 | 18 | 21 |
| Nivo zvočnega tlaka (zunaj) (dB) | 42 | ||
| Izkoristek oziroma učinkovitost (%) naprave po DIBt LU-a 20 | 97 | 90 | 82 |
| Stopnja zaščite | IP24 |
SESTAVA

REGULACIJA
Napravo je možno upravljati z brezžičnim upravljalnikom ali enostavnim upravljalnikom ki je nameščen na napravi


